STT | Nấc Trọng Lượng | Dự kiến thời gian phát | |||||||
Nơi đến | 20Kg đầu | 21 – 50 | 51 – 200 | 201 – 500 | 501 – 1000 | 1001 – 5000 | Trên 5000 | ||
1 | Hồ Chí Minh | 55,000 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 1,300 | 12h – 24h |
2 | Bình Dương | 60,000 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,900 | 1,600 | 1,400 | 12h – 36h |
3 | Đồng Nai | 60,000 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,900 | 1,600 | 1,400 | 12h – 36h |
4 | Vũng Tàu | 65,000 | 2,600 | 2,400 | 2,200 | 2,100 | 1,800 | 1,600 | 1 – 2 ngày |
5 | Long An | 85,000 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | 2,600 | 2,300 | 2,000 | 1 – 2 ngày |
6 | Tiền Giang | 90,000 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | 2,600 | 2,300 | 2,000 | 1 – 2 ngày |
7 | Bình Phước | 90,000 | 4,200 | 3,500 | 3,100 | 2,900 | 2,600 | 2,400 | 1 – 2 ngày |
8 | Bến Tre | 90,000 | 4,200 | 3,500 | 3,100 | 2,900 | 2,600 | 2,400 | 1 – 2 ngày |
9 | Bình Thuận | 90,000 | 4,200 | 3,500 | 3,100 | 2,900 | 2,600 | 2,400 | 1 – 2 ngày |
10 | Cần Thơ | 70,000 | 3,900 | 3,500 | 3,100 | 2,900 | 2,600 | 2,400 | 1 – 2 ngày |
11 | Sóc Trăng | 95,000 | 4,300 | 3,800 | 3,300 | 3,100 | 2,800 | 2,300 | 1 – 2 ngày |
12 | Đồng Tháp | 90,000 | 4,200 | 3,500 | 3,100 | 2,900 | 2,600 | 2,400 | 1 – 2 ngày |
13 | Vĩnh Long | 90,000 | 4,200 | 3,500 | 3,100 | 2,900 | 2,600 | 2,400 | 1 – 2 ngày |
14 | Hậu Giang | 95,000 | 4,300 | 3,800 | 3,300 | 3,100 | 2,800 | 2,300 | 1 – 2 ngày |
15 | An Giang | 90,000 | 4,200 | 3,500 | 3,100 | 2,900 | 2,600 | 2,400 | 1 – 2 ngày |
16 | Bạc Liêu | 95,000 | 4,300 | 3,800 | 3,300 | 3,100 | 2,800 | 2,300 | 1 – 2 ngày |
17 | Kiên Giang | 95,000 | 4,300 | 3,800 | 3,300 | 3,100 | 2,800 | 2,300 | 1 – 2 ngày |
18 | Cà Mau | 95,000 | 4,300 | 3,800 | 3,300 | 3,100 | 2,800 | 2,300 | 1 – 2 ngày |
19 | Trà Vinh | 95,000 | 4,300 | 3,800 | 3,300 | 3,100 | 2,800 | 2,300 | 1 – 2 ngày |
20 | Hậu Giang | 95,000 | 4,300 | 3,800 | 3,300 | 3,100 | 2,800 | 2,300 | 1 – 2 ngày |
21 | Khánh Hòa | 95,000 | 4,300 | 3,800 | 3,300 | 3,100 | 2,800 | 2,300 | 1 – 2 ngày |
22 | Ninh Thuận | 95,000 | 4,300 | 3,800 | 3,300 | 3,100 | 2,800 | 2,300 | 1 – 2 ngày |
23 | Phú Yên | 95,000 | 4,300 | 3,800 | 3,300 | 3,100 | 2,800 | 2,300 | 1 – 2 ngày |
24 | Đắc Lắc | 95,000 | 4,300 | 3,800 | 3,300 | 3,100 | 2,800 | 2,300 | 2 – 3 ngày |
25 | Đắc Nông | 95,000 | 4,300 | 3,800 | 3,300 | 3,100 | 2,800 | 2,300 | 2 – 3 ngày |
26 | Lâm Đồng | 95,000 | 4,300 | 3,800 | 3,300 | 3,100 | 2,800 | 2,300 | 2 – 3 ngày |
27 | Đà Nẵng | 115,000 | 4,300 | 3,400 | 3,300 | 3,200 | 3,000 | 2,500 | 2 – 3 ngày |
85,000 | 2,600 | 2,500 | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 1,500 | 5 – 7 ngày | ||
28 | Quảng Nam | 120,000 | 4,300 | 3,400 | 3,300 | 3,200 | 3,000 | 2,500 | 2 – 3 ngày |
29 | Quảng Ngãi | 120,000 | 4,300 | 3,400 | 3,300 | 3,200 | 3,000 | 2,500 | 2 – 3 ngày |
30 | Bình Định | 120,000 | 4,300 | 3,400 | 3,300 | 3,200 | 3,000 | 2,500 | 2 – 3 ngày |
31 | Gia Lai | 120,000 | 4,300 | 3,400 | 3,300 | 3,200 | 3,000 | 2,500 | 2 – 3 ngày |
32 | Kon Tum | 130,000 | 4,200 | 3,300 | 3,100 | 3,000 | 2,900 | 2,800 | 3 – 4 ngày |
33 | Huế | 130,000 | 4,200 | 3,300 | 3,100 | 3,000 | 2,900 | 2,800 | 3 – 4 ngày |
34 | Quảng Bình | 130,000 | 4,200 | 3,300 | 3,100 | 3,000 | 2,900 | 2,800 | 3 – 4 ngày |
35 | Quảng Trị | 130,000 | 4,200 | 3,300 | 3,100 | 3,000 | 2,900 | 2,800 | 3 – 4 ngày |
36 | Hà Tĩnh | 135,000 | 5,500 | 4,500 | 4,300 | 4,200 | 3,900 | 3,500 | 3 – 5 ngày |
37 | Thanh Hóa | 135,000 | 5,500 | 4,500 | 4,300 | 4,200 | 3,900 | 3,500 | 3 – 5 ngày |
38 | Nghệ An | 135,000 | 5,500 | 4,500 | 4,300 | 4,200 | 3,900 | 3,500 | 3 – 5 ngày |
39 | Hà Nội | 135,000 | 5,500 | 4,500 | 4,300 | 4,200 | 3,900 | 3,500 | 3 – 5 ngày |
95,000 | 3,800 | 3,500 | 3,300 | 3,100 | 2,500 | 2,200 | 6 – 8 ngày | ||
40 | Nam Đinh | 154,000 | 7,700 | 6,500 | 5,500 | 5,000 | 3,800 | 3,500 | 4 – 6 ngày |
41 | Thái Bình | 154,000 | 7,700 | 6,500 | 5,500 | 5,000 | 3,800 | 3,500 | 4 – 6 ngày |
42 | Vĩnh Phúc | 130,000 | 4,900 | 4,300 | 4,200 | 4,100 | 4,000 | 3,900 | 4 – 6 ngày |
43 | Hưng Yên | 130,000 | 4,900 | 4,300 | 4,200 | 4,100 | 4,000 | 3,900 | 4 – 6 ngày |
44 | Bắc Ninh | 130,000 | 4,900 | 4,300 | 4,200 | 4,100 | 4,000 | 3,900 | 4 – 6 ngày |
45 | Hải Dương | 130,000 | 4,900 | 4,300 | 4,200 | 4,100 | 4,000 | 3,900 | 4 – 6 ngày |
46 | Hải Phòng | 130,000 | 4,900 | 4,300 | 4,200 | 4,100 | 4,000 | 3,900 | 4 – 6 ngày |
47 | Quảng Ninh | 157,000 | 6,500 | 6,300 | 6,100 | 5,700 | 5,300 | 5,000 | 6 -8 ngày |
48 | Yên Bá | 157,000 | 6,500 | 6,300 | 6,100 | 5,700 | 5,300 | 5,000 | 6 -8 ngày |
49 | Thái Nguyên | 157,000 | 6,500 | 6,300 | 6,100 | 5,700 | 5,300 | 5,000 | 6 -8 ngày |
50 | Tỉnh còn lại |
Ghi chú:
Giá trên chưa bao gồm VAT 10% và phụ phí nhiên liệu 15%
Vùng trả hàng là thị xã, trung tâm thành phố. Đối với vùng phát hàng là vùng sâu, vùng xa phụ phí thêm 25% cước phí.
Hàng hóa chất, chất lỏng sẽ cộng thêm 20% trên tổng cước vận chuyển.
Miễn phí lấy hàng tận nơi đối với lô hàng trên 200kg, lô hàng dưới 200kg phụ phí 1,000đ/kg nhưng tối đa 50,000đ /đơn hàng.
Hàng nguyên khối (nguyên kiện) từ 200kg trở lên sẽ thu thêm phí nâng hạ theo thỏa thuận cụ thể của mỗi lô hàng.
Công thức tính hàng cồng kềnh (cm): (Dài x Rộng x Cao) /3000 = Số kg
Giá trên chưa gồm bảo hiểm hàng hóa và phí thu hộ (nếu có)
Giá trên chưa gồm phí đóng gói hàng hóa. Hàng hóa quý khách phải tự đóng gói cẩn thận đúng theo đúng quy định về đóng gói an toàn của Vietnamairline và của VCN Express như tại mục VII
Nếu VCN Express đóng gói luôn cho quý khách thì phí đóng gói theo bảng ở mục V và thời gian toàn trình sẽ cộng thêm (tùy theo khối lượng hàng hóa)
Hàng dễ vỡ quý khách lưu ý đóng kiện gỗ, bọc lót an toàn như quy định tại bảng ở mục VII Giá đóng kiện gỗ theo bảng giá ở mục V.