STT | Nấc Trọng Lượng | Dự kiến thời gian phát | |||||||
Nơi đến | 20Kg đầu | 20 – 50kg | 50 – 200 | 200 – 500 | 500 – 1000 | 1000 – 5000 | >5000 | ||
1 | Hà Nội | 75,000 | 2,500 | 2,300 | 2,000 | 1,800 | 1,500 | 1,000 | 12h – 24h |
2 | Hồ Chí Minh | 130,000 | 4,900 | 4,500 | 4,000 | 3,700 | 3,300 | 3,200 | 4 – 6 ngày |
95,000 | 3,800 | 3,500 | 3,300 | 3,100 | 2,500 | 2,200 | 6 – 8 ngày | ||
3 | Bình Dương | 130,000 | 4,900 | 4,500 | 4,000 | 3,700 | 3,300 | 3,200 | 4 – 6 ngày |
4 | Đồng Nai | 130,000 | 4,900 | 4,500 | 4,000 | 3,700 | 3,300 | 3,200 | 4 – 6 ngày |
5 | Vũng Tàu | 130,000 | 4,900 | 4,500 | 4,000 | 2,700 | 2,600 | 2,500 | 6 – 7 ngày |
6 | Long An | 130,000 | 4,900 | 4,500 | 4,000 | 2,700 | 2,600 | 2,500 | 6 – 7 ngày |
7 | Bình Phước | 130,000 | 6,400 | 6,000 | 5,700 | 5,300 | 5,000 | 4,700 | 6 – 7 ngày |
8 | Bình Thuận | 130,000 | 5,300 | 4,800 | 3,000 | 2,800 | 2,500 | 2,000 | 5 – 6 ngày |
9 | Tiền Giang | 140,000 | 5,500 | 5,000 | 4,700 | 4,300 | 4,000 | 3,700 | 5 – 6 ngày |
10 | Bến Tre | 140,000 | 5,500 | 5,000 | 4,700 | 4,300 | 4,000 | 3,700 | 5 – 6 ngày |
11 | Vĩnh Long | 140,000 | 5,500 | 5,000 | 3,800 | 3,500 | 3,000 | 2,800 | 5 – 6 ngày |
12 | Cần Thơ | 140,000 | 5,500 | 5,000 | 3,800 | 3,500 | 3,000 | 2,800 | 6 – 7 ngày |
13 | Đồng Tháp | 140,000 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 4,200 | 4,000 | 3,800 | 6 – 7 ngày |
14 | An Giang | 140,000 | 5,500 | 5,000 | 3,800 | 3,500 | 3,000 | 2,800 | 6 – 7 ngày |
15 | Sóc Trăng | 140,000 | 5,500 | 5,000 | 3,800 | 3,500 | 3,000 | 2,800 | 6 – 7 ngày |
16 | Bạc Liêu | 140,000 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 4,200 | 4,000 | 3,800 | 6 – 7 ngày |
17 | Kiên Giang | 140,000 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 4,200 | 4,000 | 3,800 | 6 – 7 ngày |
18 | Cà Mau | 140,000 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 4,200 | 4,000 | 3,800 | 6 – 7 ngày |
19 | Trà Vinh | 140,000 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 4,200 | 4,000 | 3,800 | 6 – 7 ngày |
20 | Hậu Giang | 140,000 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 4,200 | 4,000 | 3,800 | 6 – 7 ngày |
21 | Khánh Hòa | 125,000 | 5,300 | 4,800 | 3,000 | 2,800 | 2,500 | 2,200 | 3 – 5 ngày |
22 | Ninh Thuận | 125,000 | 5,300 | 4,800 | 3,000 | 2,600 | 2,500 | 2,200 | 3 – 5 ngày |
23 | Phú Yên | 125,000 | 4,900 | 4,500 | 3,000 | 2,800 | 2,500 | 2,300 | 3 – 5 ngày |
24 | Đắc Lắc | 155,000 | 6,300 | 5,500 | 5,500 | 4,800 | 3,900 | 3,700 | 6 – 7 ngày |
25 | Đắc Nông | 155,000 | 6,300 | 6,100 | 5,500 | 4,800 | 4,600 | 4,400 | 6 – 7 ngày |
26 | Lâm Đồng | 155,000 | 6,300 | 6,100 | 5,500 | 4,800 | 4,600 | 4,400 | 6 – 7 ngày |
27 | Đà Nẵng | 102,000 | 4,800 | 4,400 | 3,700 | 2,880 | 2,600 | 2,400 | 3 – 4 ngày |
85,000 | 2,800 | 2,600 | 2,200 | 1,900 | 1,700 | 1,500 | 5 – 7 ngày | ||
28 | Quảng Bình | 102,000 | 4,800 | 4,400 | 3,700 | 2,880 | 2,600 | 2,400 | 3 – 4 ngày |
29 | Quảng Trị | 102,000 | 4,800 | 4,400 | 3,700 | 2,880 | 2,600 | 2,400 | 3 – 4 ngày |
30 | Huế | 102,000 | 4,800 | 4,400 | 3,700 | 2,880 | 2,600 | 2,400 | 3 – 4 ngày |
31 | Quang Nam | 112,000 | 5,100 | 4,600 | 3,900 | 3,000 | 2,800 | 2,500 | 3 – 4 ngày |
33 | Quảng Ngãi | 112,000 | 5,100 | 4,600 | 2,800 | 2,600 | 2,400 | 2,100 | 3 – 4 ngày |
34 | Bình Định | 112,000 | 5,100 | 4,600 | 3,900 | 3,000 | 2,800 | 2,500 | 3 – 4 ngày |
35 | Gia Lai | 150,000 | 6,300 | 6,000 | 5,500 | 5,000 | 4,000 | 3,500 | 5 – 7 ngày |
36 | Kon Tum | 155,000 | 6,300 | 6,000 | 5,600 | 4,600 | 4,200 | 3,800 | 3 – 4 ngày |
37 | Hà Tĩnh | 95,000 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 2,000 | 1,900 | 1,600 | 2 – 3 ngày |
38 | Thanh Hóa | 95,000 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 2,000 | 1,900 | 1,600 | 2 – 3 ngày |
39 | Nghệ An | 95,000 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 2,000 | 1,900 | 1,600 | 2 – 3 ngày |
40 | Nam Định | 81,000 | 2,700 | 2,400 | 2,500 | 2,000 | 1,600 | 1,100 | 1 – 2 ngày |
41 | Hà Nam | 81,000 | 2,700 | 2,400 | 2,500 | 2,000 | 1,600 | 1,100 | 1 – 2 ngày |
42 | Thái Bình | 81,000 | 2,700 | 2,400 | 2,500 | 2,000 | 1,600 | 1,100 | 1 – 2 ngày |
43 | Vĩnh Phúc | 81,000 | 2,700 | 2,400 | 2,500 | 2,000 | 1,600 | 1,100 | 1 – 2 ngày |
44 | Bắc Ninh | 81,000 | 3,800 | 3,400 | 2,800 | 2,400 | 1,900 | 1,600 | 1 – 2 ngày |
45 | Hải Dương | 81,000 | 3,800 | 3,400 | 2,800 | 2,400 | 1,900 | 1,600 | 1 – 2 ngày |
46 | Hải Phòng | 81,000 | 3,800 | 3,400 | 2,800 | 2,400 | 1,900 | 1,600 | 1 – 2 ngày |
47 | Ninh Bình | 81,000 | 3,800 | 3,400 | 2,800 | 2,400 | 1,900 | 1,600 | 1 – 2 ngày |
48 | Hưng Yên | 93,000 | 2,700 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,900 | 1,600 | 2 – 3 ngày |
49 | Bắc Giang | 93,000 | 2,700 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,900 | 1,600 | 2 – 3 ngày |
50 | Phú Thọ | 93,000 | 2,700 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,900 | 1,600 | 2 – 3 ngày |
51 | Quảng Ninh | 95,000 | 4,300 | 3,700 | 3,100 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 3 – 4 ngày |
52 | Lạng Sơn | 95,000 | 4,300 | 3,700 | 3,100 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 3 – 4 ngày |
53 | Yên Bái | 95,000 | 4,300 | 3,700 | 3,100 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 3 – 4 ngày |
54 | Thái Nguyên | 95,000 | 4,300 | 3,700 | 3,100 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 3 – 4 ngày |
Ghi chú:
Giá trên chưa bao gồm VAT 10% và phụ phí nhiên liệu 15%
Vùng trả hàng là thị xã, trung tâm thành phố. Đối với vùng phát hàng là vùng sâu, vùng xa: phụ phí thêm 25% cước phí
Hàng hóa chất, chất lỏng sẽ cộng thêm 20% trên tổng cước vận chuyển.
Miễn phí lấy hàng tận nơi đối với lô hàng trên 200kg, lô hàng dưới 200kg phụ phí 1,000đ/kg nhưng tối đa 50,000đ /đơn hàng.
Hàng nguyên khối (nguyên kiện) từ 200kg trở lên sẽ thu thêm phí nâng hạ theo thỏa thuận cụ thể của mỗi lô hàng.
Công thức tính hàng cồng kềnh (cm): (Dài x Rộng x Cao) /3000 = Số kg
Giá trên chưa gồm bảo hiểm hàng hóa và phí thu hộ nếu có
Giá trên chưa gồm phí đóng gói hàng hóa. Hàng hóa quý khách phải tự đóng gói cẩn thận đúng theo đúng quy định về đóng gói an toàn của Vietnamairline và của VCN Express như tại mục VII
Nếu công ty vận chuyển hàng hóa Bắc Nam VCN Express đóng gói luôn cho quý khách thì phí đóng gói theo bảng ở mục V và thời gian toàn trình sẽ cộng thêm (tùy theo khối lượng hàng hóa)
Hàng dễ vỡ quý khách lưu ý đóng kiện gỗ, bọc lót an toàn. Giá đóng kiện gỗ theo bảng giá ở mục V.