GIAO HÀNG VẬN TẢI BƯU KIỆN NHANH GIÁ RẺ ĐI TỪ ĐÀ NẴNG

STT Nấc Trọng Lượng Dự kiến thời gian phát
Nơi đến 20Kg đầu 20 – 50kg 50 – 200 200 – 500 500 – 1000 1000 – 3000 3000 – 5000 >5000
1 Hồ Chí Minh 85,000 3,900 3,600 2,600 2,400 2,100 1,800 1,600 2 – 3 ngày
75,000 2,600 2,500 2,100 1,900 1,700 1,600 1,500 5 – 7 ngày
2 Bình Dương 85,000 3,300 3,000 2,700 2,400 2,100 1,800 1,600 2 – 3 ngày
3 Đồng Nai 85,000 3,300 3,000 2,700 2,400 2,100 1,800 1,600 2 – 3 ngày
5 Vũng Tàu 95,000 4,200 3,700 3,400 3,100 2,800 2,500 2,300 3 – 5 ngày
6 Long An 84,000 4,200 3,700 3,400 3,100 2,800 2,500 2,300 3 – 5 ngày
7 Tiền Giang 85,000 4,200 3,700 3,400 3,100 2,800 2,500 2,300 3 – 5 ngày
8 Bình Phước 110,000 4,500 4,000 3,300 3,100 2,800 2,500 2,300 4 – 5 ngày
9 Bến Tre 114,000 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,300 4 – 6 ngày
10 Vĩnh Long 114,000 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,300 3 – 5 ngày
11 Bình Thuận 85,000 3,900 3,600 3,200 2,800 2,500 2,000 1,700 2 – 3 ngày
12 Cần Thơ 114,000 5,000 4,500 3,500 3,200 3,000 2,500 2,300 4 – 6 ngày
13 Đồng Tháp 114,000 4,200 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,300 4 – 6 ngày
14 An Giang 114,000 4,200 4,500 3,500 3,200 3,000 2,500 2,300 4 – 6 ngày
15 Sóc Trăng 120,000 5,500 4,500 3,500 3,200 3,000 2,500 2,300 5 – 7 ngày
16 Bạc Liêu 120,000 5,500 4,500 3,500 3,200 3,000 2,500 2,300 5 – 7 ngày
17 Kiên Giang 120,000 5,500 4,500 3,500 3,200 3,000 2,500 2,300 5 – 7 ngày
18 Cà Mau 120,000 5,500 4,500 3,500 3,200 3,000 2,500 2,300 5 – 7 ngày
19 Trà Vinh 120,000 5,500 4,500 3,500 3,200 3,000 2,500 2,300 5 – 7 ngày
20 Hậu Giang 120,000 5,500 4,500 3,500 3,200 3,000 2,500 2,300 5 – 7 ngày
21 Khánh Hòa 75,000 3,100 2,700 2,500 2,100 1,800 1,500 1,400 1 – 2 ngày
22 Ninh Thuận 75,000 3,100 2,700 2,500 2,100 1,800 1,500 1,400 1 – 2 ngày
23 Phú Yên 75,000 3,100 2,700 2,500 2,100 1,800 1,500 1,400 1 – 2 ngày
24 Đắc Lắc 78,000 3,400 3,000 2,600 2,200 1,900 1,600 1,500 2 – 3 ngày
25 Đắc Nông 78,000 3,400 3,000 2,600 2,200 1,900 1,600 1,500 2 – 3 ngày
26 Lâm Đồng 85,000 3,900 3,600 3,200 2,800 2,500 2,100 1,900 2 – 3 ngày
28 Quảng Nam 70,000 2,600 2,200 2,000 1,800 1,500 1,300 1,200 1 – 2 ngày
29 Quảng Ngãi 70,000 2,600 2,200 2,000 1,800 1,500 1,300 1,200 1 – 2 ngày
30 Bình Định 70,000 2,600 2,200 2,000 1,800 1,500 1,300 1,200 1 – 2 ngày
31 Gia Lai 70,000 2,600 2,200 2,000 1,800 1,500 1,300 1,200 1 – 2 ngày
32 Huế 70,000 2,600 2,200 2,000 1,800 1,500 1,300 1,200 1 – 2 ngày
33 Quảng Bình 78,000 3,100 3,000 2,600 2,200 1,900 1,600 1,500 2 – 3 ngày
34 Quảng Trị 78,000 3,100 3,000 2,600 2,200 1,900 1,600 1,500 2 – 3 ngày
35 Kon Tum 73,000 3,100 3,000 2,600 2,200 1,900 1,600 1,500 2 – 3 ngày
36 Hà Tĩnh 78,000 3,100 3,000 2,600 2,200 1,900 1,600 1,500 2 – 3 ngày
37 Thanh Hóa 93,000 2,700 2,500 2,400 2,300 2,100 1,800 1,600 3 – 5 ngày
38 Nghệ An 78,000 3,400 3,000 2,600 2,200 1,900 1,600 1,500 2 – 3 ngày
39 Hà Nội 85,000 3,600 3,000 2,700 2,400 2,100 1,800 1,600 2 – 3 ngày
75,000 2,600 2,500 2,100 1,900 1,700 1,500 1,500 5 – 7 ngày
40 Nam Định 84,000 4,900 4,300 3,800 3,300 3,000 2,600 2,400 3 – 5 ngày
41 Hà Nam 97,000 4,500 3,900 3,400 3,000 2,600 2,200 2,000 2 – 4 ngày
42 Thái Bình 84,000 4,900 4,300 3,800 3,300 3,000 2,600 2,400 3 – 5 ngày
43 Vĩnh Phúc 118,000 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,800 2,400 4 – 6 ngày
44 Hưng Yên 84,000 4,900 4,300 3,800 3,300 3,000 2,600 2,400 2 – 4 ngày
45 Bắc Giang 84,000 4,900 4,300 3,800 3,300 3,000 2,600 2,400 2 – 4 ngày
46 Phú Thọ 84,000 4,900 4,300 3,800 3,300 3,000 2,600 2,400 3 – 5 ngày
47 Bắc Ninh 97,000 4,500 3,900 3,400 3,000 2,600 2,280 2,000 2 – 4 ngày
48 Hải Dương 97,000 4,500 3,900 3,400 3,000 2,600 2,280 2,000 2 – 4 ngày
49 Hải Phòng 97,000 4,500 3,900 3,400 3,000 2,600 2,280 2,000 2 – 4 ngày
50 Ninh Bình 118,000 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,800 2,300 4 – 6 ngày
51 Quảng Ninh 122,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,100 3,300 3,100 5 – 7 ngày
52 Lạng Sơn 122,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,100 3,300 3,100 5 – 7 ngày
54 Yên Bái 122,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,100 3,300 3,100 5 – 7 ngày
53 Thái Nguyên 160,000 6,300 6,000 5,700 5,300 5,000 4,500 4,000 5 – 7 ngày

Ghi chú:

Giá trên chưa bao gồm VAT 10% và phụ phí nhiên liệu 15%

Vùng trả hàng là thị xã, trung tâm thành phố. Đối với vùng phát hàng là vùng sâu, vùng xa: phụ phí thêm 25% cước phí

Hàng hóa chất, chất lỏng sẽ cộng thêm 20% trên tổng cước vận chuyển.

Miễn phí lấy hàng tận nơi đối với lô hàng trên 200kg, lô hàng dưới 200kg phụ phí 1,000đ/kg nhưng tối đa 50,000đ /đơn hàng.

Hàng nguyên khối (nguyên kiện) từ 200kg trở lên sẽ thu thêm phí nâng hạ theo thỏa thuận cụ thể của mỗi lô hàng.

Công thức tính hàng cồng kềnh (cm): (Dài x Rộng x Cao) /3000 = Số kg

Giá trên chưa gồm bảo hiểm hàng hóa và phí thu hộ nếu có

Giá trên chưa gồm phí đóng gói hàng hóa. Hàng hóa quý khách phải tự đóng gói cẩn thận đúng theo đúng quy định về đóng gói an toàn của Vietnamairline, Tàu Hỏa ban hành.

Nếu công ty vận chuyển hàng hóa Bắc Nam VCN Express đóng gói luôn cho quý khách thì phí đóng gói theo bảng ở mục V  và thời gian toàn trình sẽ cộng  thêm (tùy theo khối lượng hàng hóa)

Hàng dễ vỡ quý khách lưu ý đóng kiện gỗ, bọc lót an toàn. Giá đóng kiện gỗ theo bảng giá ở  mục V.